| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | |
|---|---|
| TAXAS | |
| Certidão Eleitoral | Isento |
| Atestado de Abono de Família | Isento |
| Atestado de Assistência Médica | Isento |
| Atestado para Fins Militares | Isento |
| Atestado Porto Solidário | 1,00€ |
| Atestado em impresso próprio | 3,00 € |
| Atestado de Residência | 3,50€ |
| Atestado de Situação Económica | 3,50 € |
| Atestado para efeitos de Prova de Vida | 3,50 € |
| Atestado para efeitos escolares, STCP, CP e Comunicações | 3,50€ |
| Atestado para Serviços de Estrangeiros e Fronteiras e Consulado | 5,00€ |
| Atestado para efeitos bancários | 6,50€ |
| Atestado para legalização de viatura ou carta de condução | 30,00€ |
| Atestado para transferência de bens móveis para o estrangeiro (alfândega) | 50,00€ |
| Atestado para uso de dois nomes | 50,00€ |
| Atestado para caça grossa ou para compra de explosivos | 50,00€ |
| Atestado de Licença de Uso e Porte de Arma /Defesa | 50,00€ |
| Termos de Identidade e Justificação Administrativa | 10,00€ |
| Fotocópia simples A4 | 0,15€ |
| Fotocópia simples A3 | 0,25€ |
| Taxa de urgência e emissão de segundas vias | 50% |
| CERTIFICAÇÃO DE FOTOCÓPIAS | |
| Certificação de Fotocópias até 4 páginas | 18,00 € |
| A partir da 5ª página, por cada página a mais, até ao limite de 150,00€ | 1,00 € |
| LICENCIAMENTO E REGISTO DE CANÍDEOS E GATÍDEOS | |
|---|---|
| Registo | 2,50 € |
| Categoria A – Cães de Companhia | 10,00 € |
| Categoria B – Cães para fins económicos | 15,00 € |
| Categoria E – Cães de Caça | 15,00 € |
| Categoria G – Cães potencialmente perigosos | 20,00 € |
| Categoria H – Cães Perigosos | 20,00 € |
| Categoria I – Gatos | 5,00 € |
| Categorias C, D e F | ISENTAS |
| Mudança de proprietário e/ou residência | 5,00 € |
| No caso de o detentor efetuar o pagamento depois da data do vencimento da licença, paga a mesma acrescida de uma sobretaxa de 30%. | |
| CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES | |
|---|---|
| Utilização do Salão p/ Reuniões, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos | |
| Manhã (09h00-13h00) | 75 € |
| Tarde (13h00-17h00) | 75 € |
| Noite (17h00-24h00) | 150 € |
| Diária (09h00-24h00) | 250 € |
| Sábados/Domingos/Feriados: Acresce 100% aos Valores | |
| Utilização da Aparelhagem | 40 € |
| Material de Apoio (Toalhas, Mesas) | 50 € |
| Utilização de sala p/ formação (dias úteis, entre as 09h-17h) | |
| Manhã (09h00-13h00) | 75 € |
| MERCADOS | |
|---|---|
| Aluguer das bancas do mercado | €15,00 |
| BALNEÁRIOS / SANITÁRIOS | |
| Toalhas | €1,50 |
| Chuveiros | €1,00 (20mins/máx) |
| Sentinas | €0,50 |
| LICENÇAS DIVERSAS | |
|---|---|
| Venda ambulante – Permanente e não permanente | Código Regulamentar do Porto |
| Arrumador de automóveis | Código Regulamentar do Porto |
| Licença de venda de lotaria | Código Regulamentar do Porto |
Segunda-feira a sexta-feira, das 09h00 às 17:00.
Campo 24 de Agosto, n.º 294
4300-506 Porto
Chamada para rede fixa nacional